مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۱,۳۴۷,۲۰۶ | ۷۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۶۵۹ | ۶.۴۴ % | ۱۱,۳۲۹ | ۰.۵۹ % | ۴۳۹,۱۵۸ | ۲۲.۸۶ % | 
                                
                                    | ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۱,۳۴۷,۲۰۶ | ۷۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۶۵۹ | ۶.۴۴ % | ۱۱,۲۵۳ | ۰.۵۹ % | ۴۳۹,۱۵۸ | ۲۲.۸۶ % | 
                                
                                    | ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۱,۳۴۷,۲۰۶ | ۷۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۶۵۹ | ۶.۴۴ % | ۱۱,۱۷۷ | ۰.۵۸ % | ۴۳۹,۱۵۸ | ۲۲.۸۶ % | 
                                
                                    | ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۱,۳۴۰,۶۸۵ | ۶۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۹۷۶ | ۶.۴۷ % | ۸,۱۳۱ | ۰.۴۲ % | ۴۴۴,۰۹۶ | ۲۳.۱۷ % | 
                                
                                    | ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۱,۳۳۴,۱۶۳ | ۷۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۷۸۲ | ۶.۴۴ % | ۹,۲۲۵ | ۰.۴۸ % | ۴۳۹,۵۲۷ | ۲۳.۰۶ % | 
                                
                                    | ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۱,۳۲۹,۲۷۲ | ۶۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۵۹۱ | ۶.۴۴ % | ۷,۹۳۱ | ۰.۴۲ % | ۴۴۳,۸۴۴ | ۲۳.۳۲ % | 
                                
                                    | ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۱,۳۲۴,۳۸۱ | ۶۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۵۷۱ | ۶.۲۶ % | ۱۰,۳۳۸ | ۰.۵۵ % | ۴۴۱,۷۸۷ | ۲۳.۳۱ % | 
                                
                                    | ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۱,۳۱۸,۴۰۳ | ۶۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۰۲۸ | ۶.۲۶ % | ۹,۳۹۴ | ۰.۵ % | ۴۳۸,۷۳۱ | ۲۳.۲۸ % | 
                                
                                    | ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۱,۳۱۸,۴۰۳ | ۶۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۰۲۸ | ۶.۲۶ % | ۹,۲۹۵ | ۰.۴۹ % | ۴۳۸,۷۳۱ | ۲۳.۲۸ % | 
                                
                                    | ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۱,۳۱۸,۴۰۳ | ۶۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۰۲۸ | ۶.۲۶ % | ۹,۱۹۶ | ۰.۴۹ % | ۴۳۸,۷۳۱ | ۲۳.۲۸ % | 
            
            
                
                    |  |