اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۹۲۵,۸۱۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۸,۰۷۴,۱۸۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۰۰۲,۱۳۶,۵۸۱,۶۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۰۸۰,۱۹۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۰۷۸,۱۵۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۰۷۸,۱۵۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان با موضوع افزودن نماد فولای و تصویب پارامترهای بازارگردانی در نماد مذکور مورخ ۱۴۰۴/۰۳/20
[ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ ]
فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان با موضوع افزودن نماد فولای و تصویب پارامترهای بازارگردانی در نماد مذکور مورخ ۱۴۰۴/۰۳/20
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان با موضوع افزودن نماد فولای و تغییر پارامترهای بازارگردانی در نماد مذکور مورخ ۱۴۰۴/۰۳/20
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۲,۰۸۰,۱۹۲ | ۲,۰۷۸,۱۵۳ | ۲,۰۷۸,۱۵۳ | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۷,۷۱۲ | ۲,۰۹۴ | ۵۶۱,۸۹۸ | ۱,۹۲۵,۸۱۴ | ۴,۰۰۲,۱۳۶,۵۸۱,۶۱۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۲,۱۰۴,۱۵۰ | ۲,۱۰۲,۱۳۷ | ۲,۱۰۲,۱۳۷ | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۷,۷۱۲ | ۰ | ۵۵۹,۸۰۴ | ۱,۹۲۷,۹۰۸ | ۴,۰۵۲,۷۲۶,۷۲۵,۸۰۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۲,۱۱۶,۵۴۲ | ۲,۱۱۴,۴۹۹ | ۲,۱۱۴,۴۹۹ | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۷,۷۱۲ | ۰ | ۵۵۹,۸۰۴ | ۱,۹۲۷,۹۰۸ | ۴,۰۷۶,۵۵۸,۹۱۷,۹۱۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۲,۱۴۵,۲۷۹ | ۲,۱۴۳,۲۲۳ | ۲,۱۴۳,۲۲۳ | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۷,۷۱۲ | ۰ | ۵۵۹,۸۰۴ | ۱,۹۲۷,۹۰۸ | ۴,۱۳۱,۹۳۶,۱۴۹,۶۰۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۲,۱۴۵,۰۰۱ | ۲,۱۴۲,۹۴۴ | ۲,۱۴۲,۹۴۴ | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۷,۷۱۲ | ۰ | ۵۵۹,۸۰۴ | ۱,۹۲۷,۹۰۸ | ۴,۱۳۱,۳۹۹,۰۱۲,۹۰۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۲,۱۴۵,۳۵۹ | ۲,۱۴۳,۳۰۳ | ۲,۱۴۳,۳۰۳ | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۷,۷۱۲ | ۰ | ۵۵۹,۸۰۴ | ۱,۹۲۷,۹۰۸ | ۴,۱۳۲,۰۹۰,۹۰۸,۴۶۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۲,۱۴۵,۰۸۰ | ۲,۱۴۳,۰۲۴ | ۲,۱۴۳,۰۲۴ | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۷,۷۱۲ | ۴۲۱ | ۵۵۹,۸۰۴ | ۱,۹۲۷,۹۰۸ | ۴,۱۳۱,۵۵۲,۸۵۵,۷۰۲ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱,۹۳۲,۵۰۱ | ۱,۹۳۰,۷۵۴ | ۱,۹۳۰,۷۵۴ | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۷,۷۱۲ | ۰ | ۵۵۹,۳۸۳ | ۱,۹۲۸,۳۲۹ | ۳,۷۲۳,۱۲۹,۸۴۷,۰۶۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱,۹۲۸,۵۸۵ | ۱,۹۲۶,۸۳۲ | ۱,۹۲۶,۸۳۲ | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۷,۷۱۲ | ۰ | ۵۵۹,۳۸۳ | ۱,۹۲۸,۳۲۹ | ۳,۷۱۵,۵۶۶,۰۷۹,۳۵۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱,۹۸۵,۳۳۰ | ۱,۹۸۳,۴۹۹ | ۱,۹۸۳,۴۹۹ | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۷,۷۱۲ | ۰ | ۵۵۹,۳۸۳ | ۱,۹۲۸,۳۲۹ | ۳,۸۲۴,۸۳۷,۸۳۶,۹۵۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱,۹۸۳,۸۹۶ | ۱,۹۸۲,۰۶۱ | ۱,۹۸۲,۰۶۱ | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۷,۷۱۲ | ۰ | ۵۵۹,۳۸۳ | ۱,۹۲۸,۳۲۹ | ۳,۸۲۲,۰۶۵,۱۱۹,۴۸۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱,۹۸۳,۶۱۷ | ۱,۹۸۱,۷۸۳ | ۱,۹۸۱,۷۸۳ | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۷,۷۱۲ | ۰ | ۵۵۹,۳۸۳ | ۱,۹۲۸,۳۲۹ | ۳,۸۲۱,۵۲۸,۹۳۲,۹۶۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱,۹۸۳,۳۳۹ | ۱,۹۸۱,۵۰۴ | ۱,۹۸۱,۵۰۴ | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۷,۷۱۲ | ۰ | ۵۵۹,۳۸۳ | ۱,۹۲۸,۳۲۹ | ۳,۸۲۰,۹۹۲,۳۴۶,۳۲۸ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱,۹۷۷,۳۱۳ | ۱,۹۷۵,۴۷۳ | ۱,۹۷۵,۴۷۳ | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۷,۷۱۲ | ۰ | ۵۵۹,۳۸۳ | ۱,۹۲۸,۳۲۹ | ۳,۸۰۹,۳۶۲,۲۰۳,۵۶۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱,۹۷۳,۲۹۰ | ۱,۹۷۱,۴۶۹ | ۱,۹۷۱,۴۶۹ | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۷,۷۱۲ | ۰ | ۵۵۹,۳۸۳ | ۱,۹۲۸,۳۲۹ | ۳,۸۰۱,۶۴۰,۷۶۷,۸۱۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱,۹۷۱,۶۴۶ | ۱,۹۶۹,۸۱۸ | ۱,۹۶۹,۸۱۸ | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۷,۷۱۲ | ۰ | ۵۵۹,۳۸۳ | ۱,۹۲۸,۳۲۹ | ۳,۷۹۸,۴۵۶,۹۰۴,۷۴۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱,۹۷۲,۸۰۴ | ۱,۹۷۰,۹۸۲ | ۱,۹۷۰,۹۸۲ | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۷,۷۱۲ | ۰ | ۵۵۹,۳۸۳ | ۱,۹۲۸,۳۲۹ | ۳,۸۰۰,۷۰۰,۹۱۵,۷۰۳ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱,۹۶۶,۵۸۱ | ۱,۹۶۴,۷۷۵ | ۱,۹۶۴,۷۷۵ | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۷,۷۱۲ | ۰ | ۵۵۹,۳۸۳ | ۱,۹۲۸,۳۲۹ | ۳,۷۸۸,۷۳۳,۰۶۵,۴۷۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱,۹۶۶,۲۹۹ | ۱,۹۶۴,۴۹۳ | ۱,۹۶۴,۴۹۳ | ۰ | ۷۲,۰۱۶ | ۲,۴۸۷,۷۱۲ | ۰ | ۵۵۹,۳۸۳ | ۱,۹۲۸,۳۲۹ | ۳,۷۸۸,۱۸۹,۱۲۸,۰۴۱ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱,۹۵۰,۴۲۱ | ۱,۹۴۸,۵۴۶ | ۱,۹۴۸,۵۴۶ | ۰ | ۶,۵۶۷ | ۲,۴۱۵,۶۹۶ | ۷۴,۱۳۶ | ۵۵۹,۳۸۳ | ۱,۸۵۶,۳۱۳ | ۳,۶۱۷,۱۱۱,۱۷۳,۰۵۳ |
مشاهده همه |