مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۱,۳۵۲,۰۱۹ | ۶۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۸۳۴ | ۶.۹۱ % | ۱۹,۵۲۵ | ۱.۰۱ % | ۴۳۱,۰۸۸ | ۲۲.۲۶ % | 
                                
                                    | ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۱,۳۴۵,۵۹۴ | ۶۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۳۸۵ | ۶.۹ % | ۶,۱۰۶ | ۰.۳۲ % | ۴۴۹,۲۶۶ | ۲۳.۲۳ % | 
                                
                                    | ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۱,۳۴۰,۷۷۵ | ۶۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۹۴۲ | ۶.۸۳ % | ۵,۹۹۳ | ۰.۳۱ % | ۴۶۵,۳۷۴ | ۲۳.۹۳ % | 
                                
                                    | ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱,۳۴۱,۸۴۵ | ۶۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۷۰۱ | ۷.۳۹ % | ۵,۸۸۱ | ۰.۳ % | ۴۵۲,۲۵۹ | ۲۳.۲۷ % | 
                                
                                    | ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۱,۴۰۰,۷۴۵ | ۷۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۴۱۳ | ۷.۵۴ % | ۷۶,۹۰۲ | ۳.۸۸ % | ۳۵۴,۱۴۰ | ۱۷.۸۸ % | 
                                
                                    | ۴۶۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۱,۴۰۵,۵۶۴ | ۷۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۵۳۲ | ۷.۳۸ % | ۳۹,۱۹۰ | ۱.۹۷ % | ۳۹۴,۲۴۵ | ۱۹.۸۶ % | 
                                
                                    | ۴۶۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۱,۴۰۵,۵۶۴ | ۷۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۵۳۲ | ۷.۳۸ % | ۳۹,۰۷۶ | ۱.۹۷ % | ۳۹۴,۲۴۵ | ۱۹.۸۶ % | 
                                
                                    | ۴۶۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۱,۴۰۵,۵۶۴ | ۷۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۵۳۲ | ۷.۳۸ % | ۳۸,۹۶۱ | ۱.۹۶ % | ۳۹۴,۲۴۵ | ۱۹.۸۶ % | 
                                
                                    | ۴۶۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۱,۴۰۵,۰۲۹ | ۷۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۸۹ | ۷.۲۷ % | ۱۳۴,۴۰۲ | ۶.۷۷ % | ۳۰۰,۴۴۰ | ۱۵.۱۴ % | 
                                
                                    | ۴۷۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۱,۴۰۵,۰۲۹ | ۷۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۸۹ | ۷.۲۷ % | ۱۳۴,۲۸۸ | ۶.۷۷ % | ۳۰۰,۴۴۰ | ۱۵.۱۴ % | 
            
            
                
                    |  |