مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۴۵۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۱,۲۹۱,۰۴۸ | ۶۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۰۹۷ | ۸.۵۱ % | ۵,۵۳۳ | ۰.۳ % | ۴۱۲,۷۶۷ | ۲۲.۰۹ % | 
                                
                                    | ۴۵۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۱,۳۶۳,۷۹۹ | ۷۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۹۰۷ | ۷.۱۴ % | ۵,۶۱۱ | ۰.۲۹ % | ۴۳۷,۰۸۳ | ۲۲.۴۷ % | 
                                
                                    | ۴۵۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۱,۳۶۳,۷۹۹ | ۷۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۹۰۷ | ۷.۱۴ % | ۵,۴۹۹ | ۰.۲۸ % | ۴۳۷,۰۸۳ | ۲۲.۴۷ % | 
                                
                                    | ۴۵۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۱,۳۶۳,۷۹۹ | ۷۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۷۵۵ | ۷.۱۳ % | ۵,۵۲۷ | ۰.۲۸ % | ۴۳۷,۰۸۳ | ۲۲.۴۷ % | 
                                
                                    | ۴۵۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۱,۳۷۵,۰۴۴ | ۷۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۲۹۶ | ۷.۰۲ % | ۴۹,۶۸۸ | ۲.۵۴ % | ۳۹۵,۰۶۸ | ۲۰.۱۹ % | 
                                
                                    | ۴۵۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۱,۳۷۱,۲۹۵ | ۶۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۴۶۴ | ۶.۹۱ % | ۶,۷۲۲ | ۰.۳۳ % | ۵۲۷,۰۴۵ | ۲۵.۷۵ % | 
                                
                                    | ۴۵۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۱,۳۷۱,۲۹۵ | ۷۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۳۸۴ | ۷.۰۲ % | ۱۲,۷۳۴ | ۰.۶۵ % | ۴۳۵,۰۷۷ | ۲۲.۲۴ % | 
                                
                                    | ۴۵۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۱,۳۷۱,۲۹۵ | ۷۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۳۸۴ | ۷.۰۲ % | ۱۲,۶۲۰ | ۰.۶۵ % | ۴۳۵,۰۷۷ | ۲۲.۲۴ % | 
                                
                                    | ۴۵۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۱,۳۵۲,۰۱۹ | ۶۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۸۳۴ | ۶.۹۱ % | ۱۹,۷۵۲ | ۱.۰۲ % | ۴۳۱,۰۸۸ | ۲۲.۲۶ % | 
                                
                                    | ۴۶۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۱,۳۵۲,۰۱۹ | ۶۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۸۳۴ | ۶.۹۱ % | ۱۹,۶۳۹ | ۱.۰۱ % | ۴۳۱,۰۸۸ | ۲۲.۲۶ % | 
            
            
                
                    |  |