اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۱۱۲,۸۶۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۸۸۷,۱۳۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۲۰۷,۳۴۶,۲۹۴,۰۱۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۵۱۰,۸۶۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۵۰۹,۲۵۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۵۰۹,۲۵۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان با موضوع تغییر پارامترهای بازارگردانی در نماد پترو آبان مورخ 1404/04/09 ساعت 08:30
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ]
فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان با موضوع تغییر پارامترهای بازارگردانی در نماد پترو آبان مورخ 1404/04/09 ساعت 08:30
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان با موضوع تغییر پارامترهای بازارگردانی در نماد رشد مورخ 1404/04/09 ساعت 08:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱,۵۱۰,۸۶۸ | ۱,۵۰۹,۲۵۰ | ۱,۵۰۹,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۴,۸۰۰,۶۱۷ | ۰ | ۶۸۷,۷۴۸ | ۴,۱۱۲,۸۶۹ | ۶,۲۰۷,۳۴۶,۲۹۴,۰۱۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱,۴۹۵,۵۳۰ | ۱,۴۹۳,۹۳۵ | ۱,۴۹۳,۹۳۵ | ۰ | ۰ | ۴,۸۰۰,۶۱۷ | ۰ | ۶۸۷,۷۴۸ | ۴,۱۱۲,۸۶۹ | ۶,۱۴۴,۳۵۷,۱۴۲,۳۸۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱,۴۹۵,۴۰۲ | ۱,۴۹۳,۸۰۶ | ۱,۴۹۳,۸۰۶ | ۰ | ۳۹,۷۷۴ | ۴,۸۰۰,۶۱۷ | ۰ | ۶۸۷,۷۴۸ | ۴,۱۱۲,۸۶۹ | ۶,۱۴۳,۸۲۸,۲۳۱,۹۱۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱,۴۸۵,۴۷۳ | ۱,۴۸۳,۸۶۲ | ۱,۴۸۳,۸۶۲ | ۰ | ۰ | ۴,۷۶۰,۸۴۳ | ۱۲۵,۸۵۰ | ۶۸۷,۷۴۸ | ۴,۰۷۳,۰۹۵ | ۶,۰۴۳,۹۰۹,۶۸۹,۱۴۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱,۴۸۵,۱۲۷ | ۱,۴۸۳,۵۶۹ | ۱,۴۸۳,۵۶۹ | ۰ | ۱۵۶,۸۹۱ | ۴,۷۶۰,۸۴۳ | ۰ | ۵۶۱,۸۹۸ | ۴,۱۹۸,۹۴۵ | ۶,۲۲۹,۴۲۵,۶۸۰,۵۷۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱,۴۹۵,۶۴۴ | ۱,۴۹۳,۹۹۴ | ۱,۴۹۳,۹۹۴ | ۰ | ۰ | ۴,۶۰۳,۹۵۲ | ۰ | ۵۶۱,۸۹۸ | ۴,۰۴۲,۰۵۴ | ۶,۰۳۸,۸۰۳,۹۸۰,۷۷۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱,۴۸۳,۶۸۴ | ۱,۴۸۲,۰۶۷ | ۱,۴۸۲,۰۶۷ | ۰ | ۰ | ۴,۶۰۳,۹۵۲ | ۰ | ۵۶۱,۸۹۸ | ۴,۰۴۲,۰۵۴ | ۵,۹۹۰,۵۹۴,۵۸۳,۴۷۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱,۴۸۳,۵۷۶ | ۱,۴۸۱,۹۵۹ | ۱,۴۸۱,۹۵۹ | ۰ | ۰ | ۴,۶۰۳,۹۵۲ | ۰ | ۵۶۱,۸۹۸ | ۴,۰۴۲,۰۵۴ | ۵,۹۹۰,۱۵۹,۲۵۵,۴۷۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱,۴۸۳,۴۶۸ | ۱,۴۸۱,۸۵۱ | ۱,۴۸۱,۸۵۱ | ۰ | ۰ | ۴,۶۰۳,۹۵۲ | ۰ | ۵۶۱,۸۹۸ | ۴,۰۴۲,۰۵۴ | ۵,۹۸۹,۷۲۳,۳۹۶,۱۰۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱,۴۸۳,۳۶۰ | ۱,۴۸۱,۷۴۳ | ۱,۴۸۱,۷۴۳ | ۰ | ۰ | ۴,۶۰۳,۹۵۲ | ۰ | ۵۶۱,۸۹۸ | ۴,۰۴۲,۰۵۴ | ۵,۹۸۹,۲۸۶,۹۷۰,۵۷۹ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱,۴۸۳,۲۵۲ | ۱,۴۸۱,۶۳۵ | ۱,۴۸۱,۶۳۵ | ۰ | ۰ | ۴,۶۰۳,۹۵۲ | ۰ | ۵۶۱,۸۹۸ | ۴,۰۴۲,۰۵۴ | ۵,۹۸۸,۸۴۹,۹۸۲,۴۰۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱,۵۰۵,۸۱۷ | ۱,۵۰۴,۱۷۹ | ۱,۵۰۴,۱۷۹ | ۰ | ۱,۷۰۷,۷۹۰ | ۴,۶۰۳,۹۵۲ | ۰ | ۵۶۱,۸۹۸ | ۴,۰۴۲,۰۵۴ | ۶,۰۷۹,۹۷۲,۳۱۳,۹۲۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱,۸۸۷,۴۸۲ | ۱,۸۸۴,۶۶۹ | ۱,۸۸۴,۶۶۹ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۹۶,۱۶۲ | ۰ | ۵۶۱,۸۹۸ | ۲,۳۳۴,۲۶۴ | ۴,۳۹۹,۳۱۵,۹۳۰,۷۳۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۲,۰۳۴,۶۲۷ | ۲,۰۳۲,۶۵۸ | ۲,۰۳۲,۶۵۸ | ۰ | ۰ | ۲,۵۹۶,۱۶۲ | ۰ | ۵۶۱,۸۹۸ | ۲,۰۳۴,۲۶۴ | ۴,۱۳۴,۹۶۳,۱۷۳,۲۲۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۲,۰۱۷,۹۳۵ | ۲,۰۱۵,۹۶۴ | ۲,۰۱۵,۹۶۴ | ۰ | ۰ | ۲,۵۹۶,۱۶۲ | ۰ | ۵۶۱,۸۹۸ | ۲,۰۳۴,۲۶۴ | ۴,۱۰۱,۰۰۲,۰۵۹,۹۱۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۲,۰۴۴,۲۶۶ | ۲,۰۴۲,۲۷۹ | ۲,۰۴۲,۲۷۹ | ۰ | ۰ | ۲,۵۹۶,۱۶۲ | ۰ | ۵۶۱,۸۹۸ | ۲,۰۳۴,۲۶۴ | ۴,۱۵۴,۵۳۴,۹۶۸,۹۸۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۲,۰۴۴,۰۶۸ | ۲,۰۴۲,۰۸۱ | ۲,۰۴۲,۰۸۱ | ۰ | ۰ | ۲,۵۹۶,۱۶۲ | ۰ | ۵۶۱,۸۹۸ | ۲,۰۳۴,۲۶۴ | ۴,۱۵۴,۱۳۲,۳۵۴,۶۳۶ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۲,۰۴۳,۸۷۰ | ۲,۰۴۱,۸۸۳ | ۲,۰۴۱,۸۸۳ | ۰ | ۰ | ۲,۵۹۶,۱۶۲ | ۰ | ۵۶۱,۸۹۸ | ۲,۰۳۴,۲۶۴ | ۴,۱۵۳,۷۲۹,۲۴۹,۹۵۳ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۲,۰۴۲,۵۹۶ | ۲,۰۴۰,۵۷۲ | ۲,۰۴۰,۵۷۲ | ۰ | ۰ | ۲,۵۹۶,۱۶۲ | ۰ | ۵۶۱,۸۹۸ | ۲,۰۳۴,۲۶۴ | ۴,۱۵۱,۰۶۱,۳۲۷,۹۴۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۲,۰۴۱,۶۱۶ | ۲,۰۳۹,۵۹۰ | ۲,۰۳۹,۵۹۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۹۶,۱۶۲ | ۰ | ۵۶۱,۸۹۸ | ۲,۰۳۴,۲۶۴ | ۴,۱۴۹,۰۶۴,۵۶۰,۴۷۴ |
مشاهده همه |