شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷۱۰,۶۰۵ | ۵۶.۳۸ | ۸,۰۷۸,۲۳۴ | ۵۹.۳۷ | ۸,۰۸۱,۲۵۲ | ۵۵.۵۴ | ۸,۵۸۷,۸۲۱ | ۵۶.۱۳ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱۱,۹۸۵ | ۰.۹۵ | ۱۳۴,۷۸۲ | ۰.۹۹ | ۱۵۱,۹۷۹ | ۱.۰۴ | ۱۵۳,۳۱۰ | ۱ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۹۰,۹۰۷ | ۷.۲۱ | ۱۵۷,۹۱۳ | ۱.۱۶ | ۱۵۶,۳۰۴ | ۱.۰۷ | ۱۹۳,۵۱۰ | ۱.۲۶ |
سایر داراییها | ۸۹,۶۸۶ | ۷.۱۲ | ۱,۸۷۱,۸۱۳ | ۱۳.۷۶ | ۲,۸۳۰,۸۶۸ | ۱۹.۴۵ | ۳,۰۹۲,۵۵۵ | ۲۰.۲۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۵۱۲,۹۵۷ | ۴۰.۷۰ | ۳,۳۶۳,۶۸۹ | ۲۴.۷۲ | ۳,۳۳۰,۴۸۲ | ۲۲.۸۹ | ۳,۲۷۲,۷۲۸ | ۲۱.۳۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |