شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶۱۱,۶۲۳ | ۵۶.۵۲ | ۶,۴۰۸,۰۳۴ | ۵۹.۴۳ | ۷,۹۸۵,۷۲۸ | ۵۸.۴۵ | ۸,۲۲۱,۱۴۷ | ۵۸.۲ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱۰,۱۰۶ | ۰.۹۳ | ۱۱۲,۸۸۵ | ۱.۰۵ | ۱۴۹,۱۷۱ | ۱.۰۹ | ۱۵۰,۴۷۹ | ۱.۰۷ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۹۰,۰۵۸ | ۸.۳۲ | ۱۶۶,۹۸۸ | ۱.۵۵ | ۱۵۵,۵۰۷ | ۱.۱۴ | ۸۸,۲۲۵ | ۰.۶۲ |
سایر داراییها | ۵۲,۷۸۷ | ۴.۸۸ | ۹۷۴,۴۹۸ | ۹.۰۴ | ۲,۳۷۹,۵۹۱ | ۱۷.۴۲ | ۲,۸۲۵,۸۱۱ | ۲۰.۰۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴۵۸,۷۷۳ | ۴۲.۴۰ | ۳,۱۱۹,۷۰۰ | ۲۸.۹۳ | ۲,۹۹۱,۳۶۳ | ۲۱.۹ | ۲,۸۳۹,۶۷۹ | ۲۰.۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |