شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۰۶,۶۴۰ | ۵۴.۲۱ | ۱,۹۹۶,۲۴۲ | ۴۳.۳۶ | ۲,۵۸۴,۶۹۶ | ۴۷.۷۳ | ۳,۷۲۰,۵۸۰ | ۵۵.۶ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۶,۹۲۷ | ۰.۹۲ | ۹۲,۶۱۹ | ۲.۰۱ | ۸۹,۲۹۸ | ۱.۶۵ | ۹۰,۱۱۹ | ۱.۳۵ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۸۸,۲۶۸ | ۱۱.۷۷ | ۲۱۷,۲۲۳ | ۴.۷۲ | ۱۷۹,۸۵۳ | ۳.۳۲ | ۸۳,۶۹۸ | ۱.۲۵ |
سایر داراییها | ۱۸,۹۹۶ | ۲.۵۳ | ۱۸۵,۴۷۵ | ۴.۰۳ | ۲۹۳,۶۰۶ | ۵.۴۲ | ۳۲۵,۰۵۴ | ۴.۸۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳۳۵,۴۸۸ | ۴۴.۷۳ | ۲,۱۱۲,۵۷۲ | ۴۵.۸۸ | ۲,۲۶۷,۴۴۲ | ۴۱.۸۷ | ۲,۴۷۱,۷۴۱ | ۳۶.۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |