شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۵۸,۷۲۶ | ۵۹.۸۰ | ۱,۵۵۶,۶۹۸ | ۷۱.۸۷ | ۱,۶۸۷,۶۶۶ | ۷۲.۱۵ | ۱,۷۲۳,۸۷۴ | ۷۳.۴ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱,۲۶۹ | ۰.۲۹ | ۴,۹۲۴ | ۰.۲۳ | ۱۳,۶۲۹ | ۰.۵۸ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶۷,۵۷۴ | ۱۵.۶۲ | ۱۲۳,۲۷۹ | ۵.۶۹ | ۱۳۱,۸۵۵ | ۵.۶۴ | ۱۰۹,۴۵۵ | ۴.۶۶ |
سایر داراییها | ۹,۷۱۵ | ۲.۲۵ | ۲۵,۵۳۱ | ۱.۱۸ | ۳۲,۳۸۰ | ۱.۳۸ | ۶۱,۹۴۳ | ۲.۶۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۴۷,۱۲۱ | ۳۴.۰۰ | ۴۵۵,۴۴۱ | ۲۱.۰۳ | ۴۷۳,۶۳۴ | ۲۰.۲۵ | ۴۵۳,۴۱۶ | ۱۹.۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |