شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۷۹,۳۰۳ | ۵۴.۸۲ | ۱,۶۳۹,۸۷۱ | ۴۰.۴۸ | ۱,۸۳۵,۵۵۳ | ۴۲.۳۷ | ۲,۱۱۸,۵۸۵ | ۴۶.۶۱ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۵,۹۱۹ | ۰.۸۶ | ۹۵,۱۲۵ | ۲.۳۵ | ۸۸,۲۰۶ | ۲.۰۴ | ۸۸,۵۸۷ | ۱.۹۵ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۸۷,۰۱۷ | ۱۲.۵۸ | ۲۴۸,۲۸۱ | ۶.۱۳ | ۱۶۴,۰۱۷ | ۳.۷۹ | ۷۷,۵۰۴ | ۱.۷۱ |
سایر داراییها | ۱۵,۵۹۴ | ۲.۲۵ | ۱۱۵,۷۴۲ | ۲.۸۶ | ۱۶۴,۷۵۳ | ۳.۸ | ۳۷۷,۱۹۹ | ۸.۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳۰۰,۳۰۳ | ۴۳.۴۰ | ۱,۹۵۱,۷۸۸ | ۴۸.۱۸ | ۲,۰۷۹,۶۴۹ | ۴۸ | ۱,۸۸۳,۲۸۲ | ۴۱.۴۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |