شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۲۲,۲۳۷ | ۵۴.۳۴ | ۲,۳۰۹,۲۹۸ | ۴۵.۶۶ | ۳,۳۷۴,۱۱۸ | ۵۱.۴۲ | ۷,۹۸۴,۴۲۵ | ۶۴.۸۹ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۷,۱۷۹ | ۰.۹۲ | ۹۱,۹۶۵ | ۱.۸۲ | ۸۹,۶۹۳ | ۱.۳۷ | ۹۰,۵۵۵ | ۰.۷۴ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۸۸,۲۸۴ | ۱۱.۳۶ | ۱۹۸,۴۲۰ | ۳.۹۲ | ۱۸۳,۲۴۶ | ۲.۷۹ | ۱۸۳,۸۴۰ | ۱.۴۹ |
سایر داراییها | ۱۹,۹۳۳ | ۲.۵۷ | ۲۰۴,۷۳۶ | ۴.۰۵ | ۲۸۰,۴۹۲ | ۴.۲۷ | ۷۵,۰۵۸ | ۰.۶۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳۴۹,۹۰۴ | ۴۵.۰۳ | ۲,۲۵۳,۰۸۵ | ۴۴.۵۵ | ۲,۶۳۴,۷۷۷ | ۴۰.۱۵ | ۳,۹۷۱,۳۵۳ | ۳۲.۲۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |