مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۴۷۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۱,۴۰۵,۰۲۹ | ۷۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۸۹ | ۷.۲۷ % | ۱۳۴,۱۷۴ | ۶.۷۶ % | ۳۰۰,۴۴۰ | ۱۵.۱۴ % | 
                                
                                    | ۴۷۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۱,۴۱۷,۸۸۰ | ۷۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۷۹۶ | ۸.۵۱ % | ۸,۵۹۱ | ۰.۴۳ % | ۳۹۹,۴۵۳ | ۲۰.۰۲ % | 
                                
                                    | ۴۷۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۱,۴۶۰,۱۸۱ | ۷۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۶۵۰ | ۹.۰۱ % | ۲۰,۶۹۰ | ۱.۰۲ % | ۳۷۲,۷۱۴ | ۱۸.۳ % | 
                                
                                    | ۴۷۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۱,۴۶۰,۱۸۱ | ۷۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۶۵۰ | ۹.۰۲ % | ۲۰,۵۷۶ | ۱.۰۱ % | ۳۷۲,۷۱۴ | ۱۸.۳ % | 
                                
                                    | ۴۷۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۱,۴۶۰,۱۸۱ | ۷۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۶۵۰ | ۹.۰۲ % | ۲۰,۴۶۱ | ۱ % | ۳۷۲,۷۱۴ | ۱۸.۳ % | 
                                
                                    | ۴۷۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۱,۴۹۴,۴۵۰ | ۷۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۶۷۱ | ۷.۶۶ % | ۳۷,۸۱۱ | ۱.۸۳ % | ۳۷۹,۶۶۳ | ۱۸.۳۴ % | 
                                
                                    | ۴۷۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۱,۵۱۸,۰۱۰ | ۷۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۸۴۵ | ۶.۸۷ % | ۴۵,۸۳۶ | ۲.۱۹ % | ۳۸۶,۰۳۹ | ۱۸.۴۴ % | 
                                
                                    | ۴۷۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱,۴۶۷,۶۷۷ | ۷۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۲۴۴ | ۶.۵۲ % | ۷۷,۰۵۱ | ۳.۷۷ % | ۳۶۵,۵۷۵ | ۱۷.۸۹ % | 
                                
                                    | ۴۷۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۱,۴۴۵,۷۲۳ | ۷۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۹۱ | ۶.۷۳ % | ۲۲,۹۵۲ | ۱.۱۴ % | ۴۱۶,۸۰۵ | ۲۰.۶۲ % | 
                                
                                    | ۴۸۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۱,۴۰۸,۲۴۲ | ۷۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۰۶۲ | ۷.۴۳ % | ۲۰,۵۶۴ | ۱.۰۴ % | ۴۰۳,۹۰۴ | ۲۰.۴ % | 
            
            
                
                    |  |