مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۴۴۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۱,۳۱۳,۵۱۲ | ۶۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۴۵۱ | ۶.۴ % | ۷,۴۶۳ | ۰.۴ % | ۴۴۰,۰۸۸ | ۲۳.۳۹ % | 
                                
                                    | ۴۴۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۱,۳۱۵,۳۴۲ | ۶۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۱۹۱ | ۶.۸۸ % | ۶,۵۰۷ | ۰.۳۴ % | ۴۴۰,۸۷۷ | ۲۳.۲۹ % | 
                                
                                    | ۴۴۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۱,۳۱۰,۹۶۸ | ۶۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۳۳۳ | ۶.۲ % | ۶,۴۱۰ | ۰.۳ % | ۷۰۱,۴۱۳ | ۳۲.۵۹ % | 
                                
                                    | ۴۴۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۱,۳۰۵,۵۸۴ | ۶۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۳۸۵ | ۶.۸۸ % | ۱۱,۴۷۴ | ۰.۶۱ % | ۴۳۴,۶۵۲ | ۲۳.۱۱ % | 
                                
                                    | ۴۴۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۱,۳۰۱,۸۱۶ | ۶۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۴۵۵ | ۷.۱۴ % | ۶,۱۸۷ | ۰.۳۳ % | ۴۴۰,۸۵۴ | ۲۳.۴۱ % | 
                                
                                    | ۴۴۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۱,۳۰۱,۸۱۶ | ۶۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۴۵۵ | ۷.۱۴ % | ۶,۰۷۶ | ۰.۳۲ % | ۴۴۰,۸۵۴ | ۲۳.۴۱ % | 
                                
                                    | ۴۴۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۱,۳۰۱,۸۱۶ | ۶۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۴۵۵ | ۷.۱۴ % | ۵,۹۶۵ | ۰.۳۲ % | ۴۴۰,۸۵۴ | ۲۳.۴۱ % | 
                                
                                    | ۴۴۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۱,۳۰۱,۸۱۶ | ۶۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۴۵۵ | ۷.۱۴ % | ۵,۸۵۴ | ۰.۳۱ % | ۴۴۰,۸۵۴ | ۲۳.۴۱ % | 
                                
                                    | ۴۴۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۱,۲۹۴,۸۱۷ | ۶۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۲۷۱ | ۷.۳۴ % | ۵,۷۴۳ | ۰.۳۱ % | ۴۳۲,۹۲۴ | ۲۳.۱۴ % | 
                                
                                    | ۴۵۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۱,۲۹۲,۶۶۳ | ۶۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۹۴۳ | ۷.۱۸ % | ۱۱,۱۸۰ | ۰.۶ % | ۴۲۷,۴۳۴ | ۲۲.۹۲ % | 
            
            
                
                    |  |