مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۱,۳۷۳,۸۳۵ | ۷۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۳۷۱ | ۶.۱۱ % | ۲۵,۶۴۹ | ۱.۳۱ % | ۴۳۵,۷۶۱ | ۲۲.۲۹ % | 
                                
                                    | ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۱,۳۷۳,۸۳۵ | ۷۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۳۷۱ | ۶.۱۱ % | ۲۵,۵۵۱ | ۱.۳۱ % | ۴۳۵,۷۶۱ | ۲۲.۳ % | 
                                
                                    | ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۱,۳۷۱,۶۶۱ | ۷۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۰۱۱ | ۶.۹۱ % | ۸,۲۰۴ | ۰.۴۲ % | ۴۳۹,۰۵۵ | ۲۲.۴۷ % | 
                                
                                    | ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۱,۳۶۹,۴۸۷ | ۷۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۳۲۸ | ۶.۷ % | ۱۰۰,۲۰۰ | ۵.۱۵ % | ۳۴۶,۵۳۸ | ۱۷.۸ % | 
                                
                                    | ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۱,۳۶۹,۴۸۷ | ۷۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۷۴۹ | ۶.۶۱ % | ۱۰۱,۶۷۸ | ۵.۲۲ % | ۳۴۶,۵۳۸ | ۱۷.۸ % | 
                                
                                    | ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۱,۳۶۹,۴۸۷ | ۷۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۷۴۹ | ۶.۶۱ % | ۱۰۱,۵۷۷ | ۵.۲۲ % | ۳۴۶,۵۳۸ | ۱۷.۸ % | 
                                
                                    | ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۱,۳۶۵,۶۸۳ | ۷۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۸۲۵ | ۶.۷۸ % | ۱۵,۸۵۱ | ۰.۸۲ % | ۴۲۹,۷۸۳ | ۲۲.۱۲ % | 
                                
                                    | ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۱,۳۵۲,۶۴۰ | ۷۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۰۸۷ | ۶.۵۴ % | ۱۵,۰۱۰ | ۰.۷۸ % | ۴۳۵,۴۱۰ | ۲۲.۵۷ % | 
                                
                                    | ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۱,۳۵۰,۴۶۷ | ۷۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۱۰ | ۶.۵۱ % | ۹,۱۴۸ | ۰.۴۷ % | ۴۴۳,۲۲۹ | ۲۲.۹۸ % | 
                                
                                    | ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۱,۳۵۰,۴۶۷ | ۷۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۱۰ | ۶.۵۱ % | ۹,۰۷۱ | ۰.۴۷ % | ۴۴۳,۲۲۹ | ۲۲.۹۹ % | 
            
            
                
                    |  |