مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۱,۵۴۱,۷۰۴ | ۷۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۰۰۴ | ۵.۱۶ % | ۸,۲۴۰ | ۰.۳۸ % | ۵۰۹,۹۸۸ | ۲۳.۴۸ % | 
                                
                                    | ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۱,۵۴۸,۷۳۷ | ۷۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۵۹۴ | ۵.۰۳ % | ۱۰,۴۲۸ | ۰.۴۹ % | ۴۷۰,۴۵۰ | ۲۲.۰۱ % | 
                                
                                    | ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۱,۵۵۹,۵۴۸ | ۷۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۷۱۱ | ۵.۱۴ % | ۸,۰۸۶ | ۰.۳۸ % | ۴۷۵,۳۷۶ | ۲۲.۰۷ % | 
                                
                                    | ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۱,۵۷۰,۴۰۷ | ۷۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۸۲۲ | ۵.۲۵ % | ۹,۵۷۹ | ۰.۴۴ % | ۴۷۵,۳۵۱ | ۲۱.۹۱ % | 
                                
                                    | ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۱,۵۸۱,۴۱۲ | ۷۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۰۰۹ | ۵.۷۴ % | ۵۲,۲۵۱ | ۲.۴۲ % | ۴۰۳,۰۵۸ | ۱۸.۶۵ % | 
                                
                                    | ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۱,۵۸۷,۴۱۰ | ۷۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۴۲۸ | ۵.۴ % | ۱۵,۹۶۵ | ۰.۷۳ % | ۴۴۸,۴۲۷ | ۲۰.۶۱ % | 
                                
                                    | ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۱,۵۸۷,۴۱۰ | ۷۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۴۲۸ | ۵.۴ % | ۱۵,۸۶۲ | ۰.۷۳ % | ۴۴۸,۴۲۷ | ۲۰.۶۱ % | 
                                
                                    | ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۱,۵۸۷,۴۱۰ | ۷۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۴۳۰ | ۵.۴ % | ۱۵,۷۵۸ | ۰.۷۲ % | ۴۴۸,۴۲۷ | ۲۰.۶۱ % | 
                                
                                    | ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۱,۵۸۲,۵۱۹ | ۷۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۸۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۳۲۲ | ۵.۸۶ % | ۹,۰۷۴ | ۰.۴۲ % | ۴۴۶,۵۸۹ | ۲۰.۵۶ % | 
                                
                                    | ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۱,۵۵۶,۴۳۳ | ۷۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۴۱۵ | ۵.۸۲ % | ۸,۹۷۱ | ۰.۴۲ % | ۴۶۴,۷۳۲ | ۲۱.۵۶ % | 
            
            
                
                    |  |