مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۵۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۱,۷۹۱,۰۱۳ | ۷۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۲۷۲ | ۴.۴ % | ۴۴,۹۸۰ | ۱.۸۶ % | ۴۷۲,۷۴۵ | ۱۹.۵۸ % | 
                                
                                    | ۳۵۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۱,۷۴۹,۳۹۳ | ۷۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۲۸۳ | ۳.۸۶ % | ۷۰,۸۷۳ | ۲.۹۹ % | ۴۵۵,۵۶۴ | ۱۹.۲۵ % | 
                                
                                    | ۳۵۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۱,۷۰۸,۰۶۷ | ۷۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۸۱۱ | ۴.۷۴ % | ۴۷,۳۶۶ | ۲.۰۴ % | ۴۵۱,۰۳۰ | ۱۹.۴۷ % | 
                                
                                    | ۳۵۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۱,۶۷۱,۲۲۵ | ۶۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۹۷ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۲۳۷ | ۹.۸۸ % | ۷,۲۰۷ | ۰.۲۹ % | ۵۰۱,۷۸۳ | ۲۰.۴۶ % | 
                                
                                    | ۳۵۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۱,۶۷۱,۲۲۵ | ۶۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۹۷ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۲۳۷ | ۹.۸۸ % | ۷,۱۲۰ | ۰.۲۹ % | ۵۰۱,۷۸۳ | ۲۰.۴۶ % | 
                                
                                    | ۳۵۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۱,۶۷۱,۲۲۵ | ۶۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۹۷ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۲۳۷ | ۹.۸۸ % | ۷,۰۳۴ | ۰.۲۹ % | ۵۰۱,۷۸۳ | ۲۰.۴۶ % | 
                                
                                    | ۳۵۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۱,۷۱۲,۴۸۳ | ۷۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۵۰ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۳۰۷ | ۵.۰۲ % | ۱۳۳,۴۴۳ | ۵.۷۶ % | ۳۲۴,۹۹۰ | ۱۴.۰۲ % | 
                                
                                    | ۳۵۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۱,۷۱۱,۰۸۵ | ۷۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۵۹ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۸۷۵ | ۵.۰۹ % | ۷,۰۳۳ | ۰.۳ % | ۴۵۰,۴۴۰ | ۱۹.۴۴ % | 
                                
                                    | ۳۵۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۱,۶۹۵,۹۶۲ | ۷۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۹۱ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۴۵۷ | ۵.۴۷ % | ۶,۹۴۶ | ۰.۳ % | ۴۵۳,۳۴۲ | ۱۹.۶ % | 
                                
                                    | ۳۶۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۱,۷۳۸,۵۸۸ | ۷۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۷۱ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۹۶۶ | ۵.۳۶ % | ۶,۸۵۸ | ۰.۲۹ % | ۴۶۵,۳۴۴ | ۱۹.۶۵ % | 
            
            
                
                    |  |