مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۱,۶۱۸,۷۴۹ | ۶۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۱۹۰ | ۱۳.۰۹ % | ۷,۱۸۴ | ۰.۳ % | ۴۴۷,۶۸۶ | ۱۸.۷۶ % | 
                                
                                    | ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۱,۶۳۶,۸۷۸ | ۶۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۴۱۳ | ۱۱.۲۷ % | ۴۸,۷۴۲ | ۲.۰۳ % | ۴۴۴,۳۷۵ | ۱۸.۵۱ % | 
                                
                                    | ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۱,۶۷۴,۷۸۶ | ۶۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۵۶۶ | ۱۱.۰۹ % | ۶,۸۳۴ | ۰.۲۸ % | ۵۰۳,۰۱۳ | ۲۰.۴۷ % | 
                                
                                    | ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۱,۶۷۴,۷۸۶ | ۶۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۰۳۸ | ۱۱.۰۳ % | ۸,۱۴۶ | ۰.۳۳ % | ۵۰۳,۰۱۳ | ۲۰.۴۷ % | 
                                
                                    | ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۱,۶۷۴,۷۸۶ | ۶۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۰۳۸ | ۱۱.۰۳ % | ۷,۹۳۰ | ۰.۳۲ % | ۵۰۳,۰۱۳ | ۲۰.۴۷ % | 
                                
                                    | ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۱,۷۱۷,۸۶۵ | ۶۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۷۶۸ | ۱۰.۳۲ % | ۷,۷۳۵ | ۰.۳ % | ۵۷۵,۶۵۴ | ۲۲.۴۳ % | 
                                
                                    | ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۱,۷۴۶,۴۳۰ | ۶۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۱۶۷ | ۱۲.۹۸ % | ۳۰,۸۵۰ | ۱.۲۲ % | ۴۲۳,۳۰۳ | ۱۶.۷۴ % | 
                                
                                    | ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۱,۷۱۵,۱۰۷ | ۷۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۷۰۲ | ۳.۹۷ % | ۹,۶۲۷ | ۰.۴۱ % | ۵۱۷,۴۲۴ | ۲۲.۱۶ % | 
                                
                                    | ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۱,۶۹۴,۵۶۳ | ۷۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۳۰۱ | ۴.۰۸ % | ۶۲,۶۲۱ | ۲.۷۱ % | ۴۶۱,۷۰۴ | ۱۹.۹۶ % | 
                                
                                    | ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۱,۶۹۷,۶۴۶ | ۷۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۲۴۸ | ۵.۵۸ % | ۳۲,۴۳۴ | ۱.۴ % | ۴۵۵,۸۴۶ | ۱۹.۶۹ % | 
            
            
                
                    |  |