مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۱,۷۱۶,۶۲۲ | ۶۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۱۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۴۶۲ | ۵.۰۷ % | ۶,۷۷۲ | ۰.۲۷ % | ۶۳۲,۸۲۲ | ۲۵.۱۷ % | 
                                
                                    | ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۱,۷۱۶,۶۲۲ | ۶۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۱۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۴۶۲ | ۵.۰۷ % | ۶,۶۸۵ | ۰.۲۷ % | ۶۳۲,۸۲۲ | ۲۵.۱۷ % | 
                                
                                    | ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۱,۷۱۶,۶۲۲ | ۶۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۱۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۴۶۲ | ۵.۰۷ % | ۶,۶۰۲ | ۰.۲۶ % | ۶۳۲,۸۲۲ | ۲۵.۱۸ % | 
                                
                                    | ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۱,۶۸۱,۴۷۷ | ۷۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۴۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۹۴۲ | ۴.۸۴ % | ۱۲۸,۰۳۵ | ۵.۵۹ % | ۳۴۱,۸۲۲ | ۱۴.۹۱ % | 
                                
                                    | ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۱,۶۴۷,۴۳۰ | ۷۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۱۹ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۳۱ | ۴.۴۷ % | ۴۰,۱۴۵ | ۱.۷۸ % | ۴۴۰,۴۳۱ | ۱۹.۵ % | 
                                
                                    | ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۱,۶۰۷,۸۰۵ | ۷۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۱۰ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۱۲۳ | ۴.۳۵ % | ۲۳,۹۲۳ | ۱.۰۸ % | ۴۵۱,۳۷۱ | ۲۰.۴۳ % | 
                                
                                    | ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۱,۵۹۴,۳۲۰ | ۷۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۲۵ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۴۳۳ | ۵.۸۶ % | ۹,۶۴۷ | ۰.۴۳ % | ۴۶۱,۴۳۷ | ۲۰.۷۳ % | 
                                
                                    | ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۱,۵۷۳,۲۴۰ | ۷۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۴۴۵ | ۶.۲۴ % | ۹,۵۶۱ | ۰.۴۴ % | ۴۵۰,۹۷۹ | ۲۰.۷۹ % | 
                                
                                    | ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۱,۵۷۳,۲۴۰ | ۷۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۴۴۵ | ۶.۲۴ % | ۹,۴۷۴ | ۰.۴۴ % | ۴۵۰,۹۷۹ | ۲۰.۷۹ % | 
                                
                                    | ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۱,۵۷۳,۲۴۰ | ۷۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۴۴۵ | ۶.۲۴ % | ۹,۳۸۷ | ۰.۴۳ % | ۴۵۰,۹۷۹ | ۲۰.۷۹ % | 
            
            
                
                    |  |