مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۷۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۱,۵۹۰,۹۹۲ | ۷۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۱۷۰ | ۵.۹۹ % | ۹,۳۰۱ | ۰.۴۲ % | ۴۵۹,۸۷۷ | ۲۰.۹۹ % | 
                                
                                    | ۳۷۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱,۵۶۸,۸۰۲ | ۷۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۷۷۹ | ۶.۰۱ % | ۱۰,۶۷۴ | ۰.۴۹ % | ۴۴۹,۹۵۳ | ۲۰.۸۴ % | 
                                
                                    | ۳۷۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۱,۵۷۴,۳۵۰ | ۷۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۹۸۲ | ۶.۳۸ % | ۹,۵۳۷ | ۰.۴۴ % | ۴۵۴,۴۵۷ | ۲۰.۸۷ % | 
                                
                                    | ۳۷۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۱,۶۱۴,۱۳۶ | ۷۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۰۶۸ | ۵.۷۴ % | ۲۲,۶۳۸ | ۱.۰۲ % | ۴۴۹,۰۸۴ | ۲۰.۲۹ % | 
                                
                                    | ۳۷۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۱,۶۰۹,۷۲۱ | ۷۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۱۴۴ | ۵.۸۵ % | ۹,۳۶۰ | ۰.۴۲ % | ۴۷۴,۹۰۲ | ۲۱.۳۵ % | 
                                
                                    | ۳۷۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۱,۶۰۹,۷۲۱ | ۷۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۱۴۴ | ۵.۸۵ % | ۹,۲۷۲ | ۰.۴۲ % | ۴۷۴,۹۰۲ | ۲۱.۳۵ % | 
                                
                                    | ۳۷۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۱,۶۰۹,۷۲۱ | ۷۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۱۴۴ | ۵.۸۵ % | ۹,۱۸۴ | ۰.۴۱ % | ۴۷۴,۹۰۲ | ۲۱.۳۵ % | 
                                
                                    | ۳۷۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۱,۵۷۱,۲۹۳ | ۷۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۰۲۵ | ۶.۰۶ % | ۹,۰۹۷ | ۰.۴۲ % | ۴۵۰,۴۵۱ | ۲۰.۸۴ % | 
                                
                                    | ۳۷۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۱,۵۴۰,۲۳۳ | ۷۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۲۴۰ | ۵.۸۸ % | ۱۴,۷۹۵ | ۰.۶۹ % | ۴۵۰,۴۸۹ | ۲۱.۱۴ % | 
                                
                                    | ۳۸۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۱,۵۳۱,۹۱۴ | ۷۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۱۸۸ | ۴.۳۶ % | ۵۴,۰۶۱ | ۲.۵۹ % | ۴۱۳,۸۳۷ | ۱۹.۷۹ % | 
            
            
                
                    |  |