مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۸۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۱,۵۲۸,۵۸۶ | ۷۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۱۷۲ | ۴.۵۱ % | ۱۳,۴۴۰ | ۰.۶۴ % | ۴۵۰,۶۷۷ | ۲۱.۶ % | 
                                
                                    | ۳۸۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۱,۵۲۵,۲۵۸ | ۷۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۶۹۵ | ۴.۴۶ % | ۸,۷۶۵ | ۰.۴۱ % | ۴۹۴,۵۳۷ | ۲۳.۲۹ % | 
                                
                                    | ۳۸۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۱,۵۲۵,۲۵۸ | ۷۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۶۹۵ | ۴.۴۶ % | ۸,۶۷۸ | ۰.۴۱ % | ۴۹۴,۵۳۷ | ۲۳.۲۹ % | 
                                
                                    | ۳۸۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۱,۵۲۵,۲۵۸ | ۷۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۶۹۵ | ۴.۴۶ % | ۸,۵۹۱ | ۰.۴ % | ۴۹۴,۵۳۷ | ۲۳.۲۹ % | 
                                
                                    | ۳۸۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۱,۵۲۴,۷۰۳ | ۷۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۴۹۱ | ۴.۵۳ % | ۱۰۶,۷۵۰ | ۵.۱۲ % | ۳۵۹,۰۹۷ | ۱۷.۲۲ % | 
                                
                                    | ۳۸۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۱,۵۱۸,۶۰۲ | ۷۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۶۴۵ | ۴.۴۱ % | ۸۱,۳۴۷ | ۳.۹۱ % | ۳۸۶,۳۶۸ | ۱۸.۵۹ % | 
                                
                                    | ۳۸۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۱,۵۱۶,۵۵۶ | ۷۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۳۸ | ۴.۷۸ % | ۸,۳۴۰ | ۰.۳۹ % | ۵۱۱,۸۰۷ | ۲۳.۹۳ % | 
                                
                                    | ۳۸۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۱,۵۲۹,۴۸۴ | ۷۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۳۵۴ | ۴.۶ % | ۸,۲۷۴ | ۰.۳۹ % | ۴۸۰,۰۸۲ | ۲۲.۷ % | 
                                
                                    | ۳۸۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۱,۵۴۱,۷۰۴ | ۷۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۰۰۴ | ۵.۱۶ % | ۸,۴۲۹ | ۰.۳۹ % | ۵۰۹,۹۸۸ | ۲۳.۴۸ % | 
                                
                                    | ۳۹۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۱,۵۴۱,۷۰۴ | ۷۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۰۰۴ | ۵.۱۶ % | ۸,۳۳۵ | ۰.۳۸ % | ۵۰۹,۹۸۸ | ۲۳.۴۸ % | 
            
            
                
                    |  |