مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۱,۶۹۷,۶۴۶ | ۷۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۲۴۸ | ۵.۵۸ % | ۳۲,۳۴۵ | ۱.۴ % | ۴۵۵,۸۴۶ | ۱۹.۶۹ % | 
                                
                                    | ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱,۶۹۷,۶۴۶ | ۷۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۲۴۸ | ۵.۵۸ % | ۳۲,۲۵۷ | ۱.۳۹ % | ۴۵۵,۸۴۶ | ۱۹.۶۹ % | 
                                
                                    | ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۱,۷۲۳,۸۷۴ | ۷۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۴۵۵ | ۴.۶۶ % | ۶۱,۹۴۳ | ۲.۶۴ % | ۴۵۳,۴۱۶ | ۱۹.۳۱ % | 
                                
                                    | ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۱,۷۵۵,۲۴۳ | ۷۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۰۷۲ | ۴.۶۱ % | ۱۲۲,۰۵۳ | ۵.۱۱ % | ۴۰۰,۴۹۸ | ۱۶.۷۷ % | 
                                
                                    | ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۱,۷۶۷,۹۱۷ | ۷۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۳۸۹ | ۴.۶۵ % | ۵,۸۰۵ | ۰.۲۴ % | ۵۳۳,۲۴۰ | ۲۲.۰۴ % | 
                                
                                    | ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۱,۷۹۲,۷۲۸ | ۷۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۳۹۲ | ۴.۵۹ % | ۵,۷۱۵ | ۰.۲۳ % | ۵۹۹,۸۵۱ | ۲۳.۸۶ % | 
                                
                                    | ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۱,۷۴۶,۸۰۴ | ۷۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۳۹۹ | ۴.۸۷ % | ۳۸,۵۹۶ | ۱.۶۳ % | ۴۶۷,۷۶۸ | ۱۹.۷۵ % | 
                                
                                    | ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۱,۷۴۶,۸۰۴ | ۷۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۳۹۹ | ۴.۸۷ % | ۳۸,۵۰۸ | ۱.۶۳ % | ۴۶۷,۷۶۸ | ۱۹.۷۵ % | 
                                
                                    | ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۱,۷۴۶,۸۰۴ | ۷۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۳۹۹ | ۴.۸۷ % | ۳۸,۴۱۹ | ۱.۶۲ % | ۴۶۷,۷۶۸ | ۱۹.۷۵ % | 
                                
                                    | ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۱,۷۸۲,۴۲۶ | ۷۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۲۴۳ | ۶.۰۴ % | ۷۴,۱۳۹ | ۳.۰۸ % | ۴۰۲,۸۰۴ | ۱۶.۷۵ % | 
            
            
                
                    |  |