مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۱,۵۴۵,۵۶۴ | ۷۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۵۱۴ | ۵.۹۴ % | ۹,۰۷۴ | ۰.۴۳ % | ۴۴۹,۵۹۳ | ۲۱.۱ % | 
                                
                                    | ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱,۵۳۰,۳۴۸ | ۷۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۱۲۸ | ۵.۶۸ % | ۱۵,۱۵۴ | ۰.۷۲ % | ۴۴۸,۷۹۴ | ۲۱.۲۳ % | 
                                
                                    | ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۱,۵۳۰,۳۴۸ | ۷۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۹۷ | ۵.۶۴ % | ۱۴,۵۲۶ | ۰.۶۹ % | ۴۴۸,۷۹۴ | ۲۱.۲۴ % | 
                                
                                    | ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۱,۵۳۰,۳۴۸ | ۷۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۹۷ | ۵.۶۴ % | ۱۴,۴۲۳ | ۰.۶۸ % | ۴۴۸,۷۹۴ | ۲۱.۲۴ % | 
                                
                                    | ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۱,۵۳۰,۳۴۸ | ۷۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۹۷ | ۵.۶۴ % | ۱۴,۳۲۱ | ۰.۶۸ % | ۴۴۸,۷۹۴ | ۲۱.۲۴ % | 
                                
                                    | ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۱,۵۲۶,۰۰۰ | ۷۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۸۰۲ | ۵.۶۸ % | ۹,۷۳۴ | ۰.۴۶ % | ۴۵۳,۶۵۸ | ۲۱.۵۱ % | 
                                
                                    | ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۱,۵۲۱,۱۰۹ | ۷۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۱۸۳ | ۵.۷۲ % | ۹,۶۳۲ | ۰.۴۶ % | ۴۵۰,۵۷۳ | ۲۱.۴۴ % | 
                                
                                    | ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۱,۵۱۸,۳۹۲ | ۷۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۶۶۰ | ۵.۷۵ % | ۹,۵۳۰ | ۰.۴۵ % | ۴۵۰,۴۸۴ | ۲۱.۴۶ % | 
                                
                                    | ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۱,۴۹۶,۱۱۱ | ۷۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۰۵۰ | ۵.۶۱ % | ۹,۴۲۸ | ۰.۴۵ % | ۴۶۵,۴۷۷ | ۲۲.۲۹ % | 
                                
                                    | ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۱,۴۷۶,۵۴۶ | ۷۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۱۸۶ | ۵.۷ % | ۳۱,۷۹۱ | ۱.۵۵ % | ۴۲۹,۹۹۸ | ۲۰.۹۲ % | 
            
            
                
                    |  |