مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۱,۴۷۶,۵۴۶ | ۷۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۱۸۶ | ۵.۷ % | ۳۱,۶۹۰ | ۱.۵۴ % | ۴۲۹,۹۹۸ | ۲۰.۹۲ % | 
                                
                                    | ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۱,۴۷۶,۵۴۶ | ۷۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۱۸۶ | ۵.۷ % | ۳۱,۵۸۹ | ۱.۵۴ % | ۴۲۹,۹۹۸ | ۲۰.۹۲ % | 
                                
                                    | ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۱,۴۷۱,۶۵۵ | ۷۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۸۶۴ | ۵.۸۲ % | ۹,۰۲۴ | ۰.۴۴ % | ۴۵۸,۸۲۴ | ۲۲.۲۸ % | 
                                
                                    | ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۱,۴۹۱,۲۱۹ | ۷۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۸۶۱ | ۶.۵۱ % | ۸,۹۲۳ | ۰.۴۳ % | ۴۵۲,۳۶۵ | ۲۱.۶۶ % | 
                                
                                    | ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۱,۴۶۲,۴۱۷ | ۷۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۶۰۷ | ۶.۷۳ % | ۸,۸۲۲ | ۰.۴۳ % | ۴۳۶,۳۸۹ | ۲۱.۳۴ % | 
                                
                                    | ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۱,۴۳۳,۶۱۴ | ۷۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۸۱۵ | ۶.۰۹ % | ۲۳,۵۰۷ | ۱.۱۷ % | ۴۳۵,۵۷۶ | ۲۱.۶۱ % | 
                                
                                    | ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۱,۳۹۲,۳۱۲ | ۷۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۳۸۲ | ۶.۵ % | ۱۹,۹۲۱ | ۱.۰۱ % | ۴۳۳,۵۰۵ | ۲۱.۹۶ % | 
                                
                                    | ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۱,۳۹۲,۳۱۲ | ۷۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۳۸۲ | ۶.۵ % | ۱۹,۸۲۱ | ۱ % | ۴۳۳,۵۰۵ | ۲۱.۹۶ % | 
                                
                                    | ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۱,۳۹۲,۳۱۲ | ۷۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۳۸۲ | ۶.۵ % | ۱۹,۷۲۲ | ۱ % | ۴۳۳,۵۰۵ | ۲۱.۹۶ % | 
                                
                                    | ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۱,۳۹۲,۳۱۲ | ۷۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۳۸۲ | ۶.۵ % | ۱۹,۶۲۳ | ۰.۹۹ % | ۴۳۳,۵۰۵ | ۲۱.۹۶ % | 
            
            
                
                    |  |