مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۰۴۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ | ۷۵,۱۵۸ | ۵۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۸۱ | ۴۳.۶۹ % | ۳۵۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۴۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ | ۷۵,۱۵۸ | ۵۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۸۱ | ۴۳.۶۹ % | ۳۴۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۴۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ | ۷۵,۱۵۸ | ۵۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۸۱ | ۴۳.۶۹ % | ۳۴۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۴۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ | ۶۹,۲۶۳ | ۵۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۵۶ | ۳۹.۵۶ % | ۹,۸۰۹ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۴۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ | ۷۰,۲۰۳ | ۵۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۱۲ | ۳۴.۵۵ % | ۱۴,۳۰۹ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۴۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ | ۷۰,۲۰۳ | ۵۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۱۲ | ۳۴.۵۵ % | ۱۴,۳۰۶ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۴۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ | ۷۰,۲۰۳ | ۵۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۱۲ | ۳۴.۵۵ % | ۱۴,۳۰۳ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۴۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۷۰,۲۰۳ | ۵۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۱۲ | ۳۴.۵۵ % | ۱۴,۳۰۰ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۴۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۷۰,۲۰۳ | ۵۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۱۲ | ۳۴.۵۵ % | ۱۴,۲۹۷ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۵۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ | ۷۰,۲۰۳ | ۵۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۳۴ | ۳۴.۴ % | ۱۴,۱۵۸ | ۱۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |