مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۰۰۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | ۷۱,۰۵۰ | ۴۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۷۹ | ۵۷.۳۹ % | ۲۷۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۰۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ | ۶۵,۳۶۴ | ۳۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۵۱۴ | ۶۱.۱۹ % | ۲۷۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۰۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | ۵۸,۷۸۱ | ۳۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۶۹۷ | ۶۱.۶۸ % | ۶۷۷ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۰۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | ۵۲,۵۵۶ | ۳۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۴۱ | ۵۶.۴۴ % | ۱۵,۵۵۱ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۰۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | ۵۹,۰۴۲ | ۳۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۴۱ | ۵۶.۹۳ % | ۷,۷۲۳ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۰۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ | ۶۴,۶۵۰ | ۴۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۹۲۹ | ۴۹.۵۸ % | ۱۲,۵۷۸ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۰۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ | ۶۴,۶۵۰ | ۴۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۹۲۹ | ۴۹.۵۸ % | ۱۲,۵۷۵ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۰۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | ۶۴,۶۵۰ | ۴۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۹۲۹ | ۴۹.۵۸ % | ۱۲,۵۷۲ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۰۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | ۶۲,۸۷۸ | ۴۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۱۳۳ | ۵۱.۶۲ % | ۱۰,۳۶۵ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۱۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ | ۶۶,۳۷۳ | ۴۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۰۸ | ۵۲.۴۷ % | ۴,۴۶۳ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |