مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۹۹۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | ۸۴,۲۲۵ | ۵۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۸۲۳ | ۴۸.۸۸ % | ۳۰۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۹۹۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ | ۷۹,۷۳۱ | ۴۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۸۲۳ | ۵۰.۲۴ % | ۳۰۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۹۹۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ | ۷۹,۷۳۱ | ۴۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۸۲۳ | ۵۰.۲۵ % | ۳۰۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۹۹۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | ۷۹,۷۳۱ | ۴۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۸۲۳ | ۵۰.۲۵ % | ۲۹۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۹۹۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ | ۷۳,۹۷۳ | ۴۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۰۳ | ۵۳.۳۱ % | ۲۹۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۹۹۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ | ۶۷,۸۹۹ | ۴۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۰۵۶ | ۵۶.۶۳ % | ۲۹۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۹۹۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | ۶۶,۳۱۶ | ۴۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۲۸ | ۵۲.۵ % | ۷,۶۱۹ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۹۹۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | ۶۶,۰۲۳ | ۴۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۲۸ | ۵۲.۵۵ % | ۷,۷۷۵ | ۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۹۹۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ | ۷۱,۰۵۰ | ۴۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۷۹ | ۵۷.۳۹ % | ۲۸۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ | ۷۱,۰۵۰ | ۴۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۷۹ | ۵۷.۳۹ % | ۲۸۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |