مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۹۷۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ | ۹۶,۹۳۷ | ۴۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۱۳ | ۴۹.۵۴ % | ۶,۵۸۳ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۹۷۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ | ۹۶,۹۳۷ | ۴۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۱۳ | ۴۹.۵۴ % | ۶,۵۸۱ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۹۷۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | ۹۶,۹۳۷ | ۴۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۱۳ | ۴۹.۵۴ % | ۶,۵۷۸ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۹۷۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ | ۹۶,۹۳۷ | ۴۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۱۳ | ۴۹.۵۴ % | ۶,۵۷۵ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۹۷۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ | ۱۰۴,۴۲۲ | ۴۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۳۵۷ | ۵۰.۶۲ % | ۳۱۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۹۷۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ | ۱۰۳,۰۵۷ | ۵۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۰۴ | ۴۳.۳۷ % | ۵,۹۶۳ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۹۷۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ | ۱۰۵,۴۱۸ | ۴۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۶۲۶ | ۴۵.۵۴ % | ۱۲,۵۴۳ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۹۷۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | ۱۰۹,۰۶۰ | ۵۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۱۳۲ | ۴۹.۷۳ % | ۲۶۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۹۷۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ | ۱۰۹,۰۶۰ | ۵۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۱۳۲ | ۴۹.۷۳ % | ۲۶۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۹۸۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | ۱۰۹,۰۶۰ | ۵۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۱۳۲ | ۴۹.۷۳ % | ۲۶۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |