مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۰۱۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | ۶۹,۲۴۲ | ۴۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۰۹ | ۴۹.۶۶ % | ۵,۰۷۴ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۱۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | ۶۷,۱۳۰ | ۴۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۲۴ | ۴۷.۱۱ % | ۱۰,۶۹۰ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۱۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ | ۷۱,۳۲۶ | ۴۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۲۴ | ۴۷.۹ % | ۴,۰۸۰ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۱۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ | ۷۱,۳۲۶ | ۴۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۲۴ | ۴۷.۹ % | ۴,۰۷۶ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۱۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | ۷۱,۳۲۶ | ۴۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۲۴ | ۴۷.۹ % | ۴,۰۷۳ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۱۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | ۷۳,۴۹۹ | ۴۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۲۶۳ | ۵۰.۸۹ % | ۸۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۱۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | ۶۶,۵۲۹ | ۴۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۲۹۱ | ۵۳.۰۵ % | ۹۸۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۱۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | ۶۷,۰۵۹ | ۴۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۶۴۳ | ۵۲.۴۲ % | ۱,۶۰۳ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۱۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | ۶۱,۸۶۶ | ۴۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۶۷۴ | ۴۷.۲۶ % | ۱۴,۷۷۳ | ۱۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۲۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ | ۶۵,۷۰۹ | ۴۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۶۷۴ | ۴۸.۳۵ % | ۷,۶۶۱ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |