مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۰۵۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | ۷۴,۵۲۱ | ۵۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۷۹۶ | ۳۸.۷ % | ۲,۷۶۹ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۵۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۷۹,۶۲۱ | ۵۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۷۳ | ۴۰.۴۸ % | ۱۸۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۵۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ | ۷۷,۰۱۴ | ۵۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۷۲ | ۴۴.۸۹ % | ۱۸۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۵۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ | ۷۲,۷۴۸ | ۵۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۶۰ | ۴۲.۸۹ % | ۱۷۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۵۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ | ۶۳,۹۳۷ | ۵۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۰۷۷ | ۴۹.۵۹ % | ۱۷۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۵۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ | ۶۳,۹۳۷ | ۵۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۰۷۷ | ۴۹.۵۹ % | ۱۷۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۵۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ | ۶۳,۹۳۷ | ۵۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۰۷۷ | ۴۹.۶ % | ۱۶۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۵۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | ۷۱,۸۹۰ | ۵۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۵۶ | ۴۶.۴۷ % | ۱۶۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۵۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ | ۶۱,۹۳۸ | ۴۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۰۰۱ | ۵۳.۶۹ % | ۱۶۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۶۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ | ۵۸,۹۲۷ | ۴۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۵۰ | ۵۲.۳۲ % | ۱,۶۲۳ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |