مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۰۸۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | ۴۲,۵۳۸ | ۴۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۸۹ | ۴۸.۸۴ % | ۶,۲۶۶ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۸۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | ۴۲,۸۷۴ | ۴۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۸۹ | ۴۹.۸۷ % | ۳,۹۵۱ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۸۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | ۴۴,۴۷۹ | ۴۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۲۹ | ۵۱.۵۹ % | ۱۲۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۸۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ | ۴۴,۴۷۹ | ۴۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۲۹ | ۵۱.۵۹ % | ۱۲۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۸۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ | ۴۴,۴۷۹ | ۴۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۲۹ | ۵۱.۵۹ % | ۱۱۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۸۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ | ۴۶,۰۴۶ | ۴۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۸۳ | ۵۰.۹۲ % | ۱۱۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۸۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | ۴۶,۰۴۶ | ۴۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۸۳ | ۵۰.۹۲ % | ۱۱۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۸۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | ۴۴,۵۶۸ | ۴۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۳۳ | ۵۱.۶ % | ۱۱۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۸۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ | ۴۴,۱۴۳ | ۴۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۶۵ | ۴۸.۵۹ % | ۳,۲۲۵ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۹۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ | ۴۳,۰۵۵ | ۴۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۰۷ | ۴۵.۵ % | ۶,۴۳۰ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |