مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۰۶۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ | ۵۸,۹۲۷ | ۴۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۵۰ | ۵۲.۳۲ % | ۱,۶۲۰ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۶۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ | ۵۴,۷۷۸ | ۴۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۷۲ | ۴۸.۵۹ % | ۱۰,۴۸۶ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۶۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ | ۵۴,۷۷۸ | ۴۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۷۲ | ۴۸.۵۹ % | ۱۰,۴۸۳ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۶۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ | ۵۴,۷۷۸ | ۴۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۷۲ | ۴۸.۵۹ % | ۱۰,۴۸۰ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۶۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ | ۵۸,۲۵۴ | ۴۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۳۶ | ۴۵.۰۸ % | ۱۰,۳۷۲ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۶۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ | ۶۳,۳۳۸ | ۵۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۰۱ | ۴۱.۹ % | ۹,۳۳۰ | ۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۶۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | ۶۴,۹۲۰ | ۵۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۱۱ | ۴۲.۷۱ % | ۴,۵۸۲ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۶۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | ۶۶,۶۰۹ | ۵۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۲۳ | ۴۷.۳ % | ۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۶۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ | ۶۳,۶۸۸ | ۵۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۲۳ | ۴۸.۴۲ % | ۵۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۷۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ | ۶۳,۶۸۸ | ۵۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۲۳ | ۴۸.۴۲ % | ۴۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |