مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۰۷۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ | ۶۳,۶۸۸ | ۵۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۲۳ | ۴۸.۴۲ % | ۴۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۷۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | ۵۹,۷۰۵ | ۴۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۱۵ | ۵۰.۱۱ % | ۴۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۷۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ | ۵۹,۵۱۵ | ۴۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۲۷ | ۴۷.۶۹ % | ۳,۰۲۹ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۷۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | ۵۷,۶۱۸ | ۴۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۶۴ | ۴۵.۷۶ % | ۶,۲۲۲ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۷۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | ۶۰,۳۹۱ | ۵۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۸۰ | ۴۶.۶۳ % | ۲,۳۱۶ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۷۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | ۶۱,۷۸۴ | ۵۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۴۹ | ۴۷.۸۲ % | ۳۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۷۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۶۱,۷۸۴ | ۵۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۴۹ | ۴۷.۸۲ % | ۳۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۷۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۶۱,۷۸۴ | ۵۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۹۳ | ۴۷.۶۶ % | ۱۳۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۷۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | ۶۱,۸۹۴ | ۵۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۲۷ | ۴۵.۹۵ % | ۱۳۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۸۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | ۵۷,۳۴۷ | ۵۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۱۵ | ۴۴.۳ % | ۶,۰۵۱ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |