مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۱۱۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | ۴۸,۷۷۹ | ۶۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۵۱ | ۳۲.۳۳ % | ۳,۶۶۴ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۱۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ | ۴۸,۷۷۹ | ۶۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۵۱ | ۳۲.۳۳ % | ۳,۶۶۲ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۱۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۴۸,۷۷۹ | ۶۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۱۲ | ۳۲.۰۲ % | ۳,۸۹۹ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۱۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | ۴۸,۷۵۴ | ۶۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۵۳ | ۲۸.۶۵ % | ۵,۶۶۶ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۱۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | ۴۸,۹۶۰ | ۶۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۸۷ | ۲۶.۱۴ % | ۵,۸۱۲ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۱۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | ۴۹,۵۰۸ | ۶۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۳۸ | ۲۳.۷۵ % | ۵,۱۹۹ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۱۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | ۴۹,۵۰۵ | ۷۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۳۸ | ۲۴.۶ % | ۲,۷۳۰ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۱۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ | ۵۰,۸۳۸ | ۷۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۵۹ | ۲۷.۴۳ % | ۳۷۸ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۱۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ | ۵۰,۸۳۸ | ۷۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۵۹ | ۲۷.۴۳ % | ۳۷۶ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۲۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۵۰,۸۳۸ | ۷۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۵۹ | ۲۷.۴۳ % | ۳۷۳ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |