مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۰۳۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ | ۵۹,۲۲۱ | ۴۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۸۶ | ۵۸.۲۹ % | ۳۸۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۳۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ | ۵۷,۰۸۲ | ۴۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۹۰ | ۵۳.۹۶ % | ۷,۶۷۷ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۳۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ | ۶۲,۳۶۵ | ۴۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۹۶۱ | ۵۱.۲۳ % | ۶,۱۴۶ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۳۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ | ۶۷,۰۱۳ | ۴۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۵۶ | ۴۷.۳۱ % | ۵,۵۵۲ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۳۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ | ۶۷,۰۱۳ | ۴۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۵۶ | ۴۷.۳۱ % | ۵,۵۴۸ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۳۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ | ۶۷,۰۱۳ | ۴۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۵۶ | ۴۷.۳۱ % | ۵,۵۴۵ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۳۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ | ۶۷,۰۱۳ | ۴۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۵۶ | ۴۷.۳۱ % | ۵,۵۴۲ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۳۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ | ۶۷,۰۱۳ | ۴۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۵۶ | ۴۷.۳۱ % | ۵,۵۳۸ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۳۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۶۸,۹۱۶ | ۵۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۲۲۴ | ۴۵.۱۲ % | ۵,۵۳۷ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۴۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ | ۷۳,۱۳۶ | ۵۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۲۲۴ | ۴۵.۴۵ % | ۳۵۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |