مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۰۲۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ | ۶۵,۷۰۹ | ۴۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۶۷۴ | ۴۸.۳۵ % | ۷,۶۵۷ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۲۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ | ۶۵,۷۰۹ | ۴۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۶۷۹ | ۴۸.۳۵ % | ۷,۶۵۴ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۲۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ | ۶۹,۵۷۸ | ۵۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۱۰ | ۴۹.۴۹ % | ۶۴۳ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۲۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ | ۶۹,۸۶۸ | ۴۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۴۰۳ | ۵۳.۰۵ % | ۴۰۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۲۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ | ۶۵,۷۵۰ | ۴۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۴۰۳ | ۵۴.۵۵ % | ۴۰۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۲۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ | ۶۵,۷۵۵ | ۴۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۵۱۶ | ۵۷.۷۷ % | ۴۰۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۲۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ | ۶۰,۶۸۹ | ۴۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۷۶ | ۵۸.۱۸ % | ۳۹۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۲۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ | ۶۰,۶۸۹ | ۴۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۷۶ | ۵۸.۱۸ % | ۳۹۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۲۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ | ۶۰,۶۸۹ | ۴۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۷۶ | ۵۸.۱۸ % | ۳۹۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۳۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ | ۵۵,۲۳۷ | ۳۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۷۴۳ | ۶۱.۴۷ % | ۳۸۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |