اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۸۹,۷۲۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۱۰,۲۷۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۳۴۱,۴۷۰,۱۱۳,۶۰۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۸۱۷,۵۶۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۸۱۵,۴۷۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۸۱۵,۴۷۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ ]
موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان مورخ ۱۴۰۳/07/29 ساعت 14:00 با موضوع تغییر رکن متولی گری در امیدنامه
[ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ ]
موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان مورخ ۱۴۰۳/07/29 ساعت 13:00 با موضوع تغییر رکن متولی گری در اساسنامه
[ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان مورخ 1403/07/29 ساعت 14:00 با موضوع تغییر رکن متولی گری در امیدنامه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 1,817,564 | 1,815,479 | 1,815,479 | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۷,۷۶۸ | ۰ | ۲۱۸,۰۴۲ | ۱,۲۸۹,۷۲۶ | ۲,۳۴۱,۴۷۰,۱۱۳,۶۰۲ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 1,848,013 | 1,845,896 | 1,845,896 | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۷,۷۶۸ | ۰ | ۲۱۸,۰۴۲ | ۱,۲۸۹,۷۲۶ | ۲,۳۸۰,۷۰۰,۴۹۴,۶۹۰ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 1,856,915 | 1,854,743 | 1,854,743 | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۷,۷۶۸ | ۰ | ۲۱۸,۰۴۲ | ۱,۲۸۹,۷۲۶ | ۲,۳۹۲,۱۱۰,۲۸۱,۷۹۸ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 1,875,317 | 1,873,099 | 1,873,099 | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۷,۷۶۸ | ۰ | ۲۱۸,۰۴۲ | ۱,۲۸۹,۷۲۶ | ۲,۴۱۵,۷۸۴,۰۱۴,۲۹۷ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 1,833,197 | 1,831,069 | 1,831,069 | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۷,۷۶۸ | ۰ | ۲۱۸,۰۴۲ | ۱,۲۸۹,۷۲۶ | ۲,۳۶۱,۵۷۷,۱۸۰,۳۰۳ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 1,833,171 | 1,831,043 | 1,831,043 | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۷,۷۶۸ | ۰ | ۲۱۸,۰۴۲ | ۱,۲۸۹,۷۲۶ | ۲,۳۶۱,۵۴۴,۰۰۸,۶۹۴ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 1,833,146 | 1,831,018 | 1,831,018 | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۷,۷۶۸ | ۰ | ۲۱۸,۰۴۲ | ۱,۲۸۹,۷۲۶ | ۲,۳۶۱,۵۱۰,۹۳۷,۲۷۱ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 1,860,976 | 1,858,816 | 1,858,816 | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۷,۷۶۸ | ۰ | ۲۱۸,۰۴۲ | ۱,۲۸۹,۷۲۶ | ۲,۳۹۷,۳۶۳,۲۸۵,۵۹۱ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 1,869,096 | 1,866,921 | 1,866,921 | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۷,۷۶۸ | ۰ | ۲۱۸,۰۴۲ | ۱,۲۸۹,۷۲۶ | ۲,۴۰۷,۸۱۷,۱۹۱,۹۴۱ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 1,831,951 | 1,829,826 | 1,829,826 | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۷,۷۶۸ | ۰ | ۲۱۸,۰۴۲ | ۱,۲۸۹,۷۲۶ | ۲,۳۵۹,۹۷۴,۴۶۲,۹۵۹ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 1,792,522 | 1,790,449 | 1,790,449 | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۷,۷۶۸ | ۰ | ۲۱۸,۰۴۲ | ۱,۲۸۹,۷۲۶ | ۲,۳۰۹,۱۸۸,۲۷۶,۲۶۸ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 1,754,432 | 1,752,348 | 1,752,348 | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۷,۷۶۸ | ۰ | ۲۱۸,۰۴۲ | ۱,۲۸۹,۷۲۶ | ۲,۲۶۰,۰۴۹,۱۴۰,۸۱۲ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 1,754,408 | 1,752,324 | 1,752,324 | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۷,۷۶۸ | ۰ | ۲۱۸,۰۴۲ | ۱,۲۸۹,۷۲۶ | ۲,۲۶۰,۰۱۸,۳۲۶,۰۶۷ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 1,754,385 | 1,752,301 | 1,752,301 | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۷,۷۶۸ | ۰ | ۲۱۸,۰۴۲ | ۱,۲۸۹,۷۲۶ | ۲,۲۵۹,۹۸۷,۶۰۹,۹۱۸ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1,793,733 | 1,791,627 | 1,791,627 | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۷,۷۶۸ | ۰ | ۲۱۸,۰۴۲ | ۱,۲۸۹,۷۲۶ | ۲,۳۱۰,۷۰۸,۱۱۳,۵۹۰ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 1,790,969 | 1,788,859 | 1,788,859 | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۷,۷۶۸ | ۰ | ۲۱۸,۰۴۲ | ۱,۲۸۹,۷۲۶ | ۲,۳۰۷,۱۳۷,۵۰۷,۶۵۸ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 1,779,725 | 1,777,632 | 1,777,632 | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۷,۷۶۸ | ۰ | ۲۱۸,۰۴۲ | ۱,۲۸۹,۷۲۶ | ۲,۲۹۲,۶۵۷,۷۲۹,۴۷۹ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 1,820,143 | 1,818,000 | 1,818,000 | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۷,۷۶۸ | ۰ | ۲۱۸,۰۴۲ | ۱,۲۸۹,۷۲۶ | ۲,۳۴۴,۷۲۱,۸۴۱,۸۵۹ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 1,803,069 | 1,800,941 | 1,800,941 | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۷,۷۶۸ | ۰ | ۲۱۸,۰۴۲ | ۱,۲۸۹,۷۲۶ | ۲,۳۲۲,۷۲۰,۸۶۳,۹۴۶ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 1,803,046 | 1,800,918 | 1,800,918 | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۷,۷۶۸ | ۰ | ۲۱۸,۰۴۲ | ۱,۲۸۹,۷۲۶ | ۲,۳۲۲,۶۹۰,۳۷۶,۲۹۰ |
مشاهده همه |