اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۹۲۴,۵۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۰۷۵,۴۸۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۵۷۰,۳۸۰,۴۸۰,۶۶۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۸۵,۹۲۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۸۴,۴۲۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۸۴,۴۲۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان با موضوع تغییر پارامترهای بازارگردانی در نماد نطرین مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ ]
فهرست اسامی مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان با موضوع تغییر پارامترهای بازارگردانی در نماد نطرین مورخ ۱۴۰۴/۰۶/23 ساعت 14:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان با موضوع تغییر پارامترهای بازارگردانی در نماد نطرین مورخ ۱۴۰۴/۰۶/23 ساعت 14:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 1,185,928 | 1,184,421 | 1,184,421 | ۰ | ۰ | ۹,۹۴۶,۶۱۷ | ۰ | ۱,۰۲۲,۱۰۱ | ۸,۹۲۴,۵۱۶ | ۱۰,۵۷۰,۳۸۰,۴۸۰,۶۶۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 1,190,913 | 1,189,400 | 1,189,400 | ۰ | ۰ | ۹,۹۴۶,۶۱۷ | ۰ | ۱,۰۲۲,۱۰۱ | ۸,۹۲۴,۵۱۶ | ۱۰,۶۱۴,۸۱۶,۶۲۳,۵۸۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 1,188,445 | 1,186,934 | 1,186,934 | ۰ | ۰ | ۹,۹۴۶,۶۱۷ | ۰ | ۱,۰۲۲,۱۰۱ | ۸,۹۲۴,۵۱۶ | ۱۰,۵۹۲,۸۰۸,۲۴۷,۰۲۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 1,181,744 | 1,180,255 | 1,180,255 | ۰ | ۰ | ۹,۹۴۶,۶۱۷ | ۰ | ۱,۰۲۲,۱۰۱ | ۸,۹۲۴,۵۱۶ | ۱۰,۵۳۳,۲۰۱,۱۴۱,۶۱۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 1,188,994 | 1,187,495 | 1,187,495 | ۰ | ۰ | ۹,۹۴۶,۶۱۷ | ۰ | ۱,۰۲۲,۱۰۱ | ۸,۹۲۴,۵۱۶ | ۱۰,۵۹۷,۸۱۴,۶۱۴,۹۵۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 1,189,013 | 1,187,514 | 1,187,514 | ۰ | ۰ | ۹,۹۴۶,۶۱۷ | ۰ | ۱,۰۲۲,۱۰۱ | ۸,۹۲۴,۵۱۶ | ۱۰,۵۹۷,۹۸۳,۶۶۷,۲۵۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 1,189,031 | 1,187,532 | 1,187,532 | ۰ | ۰ | ۹,۹۴۶,۶۱۷ | ۰ | ۱,۰۲۲,۱۰۱ | ۸,۹۲۴,۵۱۶ | ۱۰,۵۹۸,۱۵۲,۶۷۸,۵۷۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 1,189,050 | 1,187,551 | 1,187,551 | ۰ | ۰ | ۹,۹۴۶,۶۱۷ | ۰ | ۱,۰۲۲,۱۰۱ | ۸,۹۲۴,۵۱۶ | ۱۰,۵۹۸,۳۲۱,۶۵۲,۲۰۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 1,198,752 | 1,197,235 | 1,197,235 | ۰ | ۰ | ۹,۹۴۶,۶۱۷ | ۰ | ۱,۰۲۲,۱۰۱ | ۸,۹۲۴,۵۱۶ | ۱۰,۶۸۴,۷۳۹,۵۷۹,۱۵۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 1,188,673 | 1,187,175 | 1,187,175 | ۰ | ۰ | ۹,۹۴۶,۶۱۷ | ۰ | ۱,۰۲۲,۱۰۱ | ۸,۹۲۴,۵۱۶ | ۱۰,۵۹۴,۹۶۱,۲۳۶,۱۷۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 1,184,924 | 1,183,428 | 1,183,428 | ۰ | ۰ | ۹,۹۴۶,۶۱۷ | ۰ | ۱,۰۲۲,۱۰۱ | ۸,۹۲۴,۵۱۶ | ۱۰,۵۶۱,۵۲۴,۶۳۶,۳۴۲ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 1,187,575 | 1,186,080 | 1,186,080 | ۰ | ۰ | ۹,۹۴۶,۶۱۷ | ۰ | ۱,۰۲۲,۱۰۱ | ۸,۹۲۴,۵۱۶ | ۱۰,۵۸۵,۱۸۸,۴۱۰,۷۲۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 1,187,652 | 1,186,158 | 1,186,158 | ۰ | ۰ | ۹,۹۴۶,۶۱۷ | ۰ | ۱,۰۲۲,۱۰۱ | ۸,۹۲۴,۵۱۶ | ۱۰,۵۸۵,۸۸۱,۷۲۸,۹۲۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 1,187,730 | 1,186,235 | 1,186,235 | ۰ | ۰ | ۹,۹۴۶,۶۱۷ | ۰ | ۱,۰۲۲,۱۰۱ | ۸,۹۲۴,۵۱۶ | ۱۰,۵۸۶,۵۷۴,۸۳۹,۱۶۰ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 1,192,316 | 1,190,816 | 1,190,816 | ۰ | ۰ | ۹,۹۴۶,۶۱۷ | ۰ | ۱,۰۲۲,۱۰۱ | ۸,۹۲۴,۵۱۶ | ۱۰,۶۲۷,۴۶۰,۴۶۴,۳۰۴ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 1,186,253 | 1,184,764 | 1,184,764 | ۰ | ۳۳,۸۴۵ | ۹,۹۴۶,۶۱۷ | ۰ | ۱,۰۲۲,۱۰۱ | ۸,۹۲۴,۵۱۶ | ۱۰,۵۷۳,۴۴۳,۵۳۵,۵۹۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 1,179,502 | 1,178,007 | 1,178,007 | ۰ | ۳۰۵,۹۸۳ | ۹,۹۱۲,۷۷۲ | ۳۷,۱۶۲ | ۱,۰۲۲,۱۰۱ | ۸,۸۹۰,۶۷۱ | ۱۰,۴۷۳,۲۷۲,۳۸۰,۷۳۸ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 1,175,263 | 1,173,743 | 1,173,743 | ۰ | ۰ | ۹,۶۰۶,۷۸۹ | ۰ | ۹۸۴,۹۳۹ | ۸,۶۲۱,۸۵۰ | ۱۰,۱۱۹,۸۳۵,۴۲۶,۱۷۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 1,182,577 | 1,181,098 | 1,181,098 | ۰ | ۰ | ۹,۶۰۶,۷۸۹ | ۰ | ۹۸۴,۹۳۹ | ۸,۶۲۱,۸۵۰ | ۱۰,۱۸۳,۲۵۴,۰۵۲,۳۴۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 1,182,528 | 1,181,049 | 1,181,049 | ۰ | ۰ | ۹,۶۰۶,۷۸۹ | ۰ | ۹۸۴,۹۳۹ | ۸,۶۲۱,۸۵۰ | ۱۰,۱۸۲,۸۳۰,۸۵۸,۱۴۰ |
مشاهده همه |