اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۴۲,۰۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۹۵۷,۹۴۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۰۷۹,۹۷۲,۳۱۳,۹۲۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۵۰۵,۸۱۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۵۰۴,۱۷۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۵۰۴,۱۷۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان با موضوع تغییر پارامترهای بازارگردانی در نماد پترو آبان مورخ 1404/04/09 ساعت 08:30
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ]
فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان با موضوع تغییر پارامترهای بازارگردانی در نماد پترو آبان مورخ 1404/04/09 ساعت 08:30
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان با موضوع تغییر پارامترهای بازارگردانی در نماد رشد مورخ 1404/04/09 ساعت 08:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱,۵۰۵,۸۱۷ | ۱,۵۰۴,۱۷۹ | ۱,۵۰۴,۱۷۹ | ۰ | ۱,۷۰۷,۷۹۰ | ۴,۶۰۳,۹۵۲ | ۰ | ۵۶۱,۸۹۸ | ۴,۰۴۲,۰۵۴ | ۶,۰۷۹,۹۷۲,۳۱۳,۹۲۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱,۸۸۷,۴۸۲ | ۱,۸۸۴,۶۶۹ | ۱,۸۸۴,۶۶۹ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۹۶,۱۶۲ | ۰ | ۵۶۱,۸۹۸ | ۲,۳۳۴,۲۶۴ | ۴,۳۹۹,۳۱۵,۹۳۰,۷۳۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۲,۰۳۴,۶۲۷ | ۲,۰۳۲,۶۵۸ | ۲,۰۳۲,۶۵۸ | ۰ | ۰ | ۲,۵۹۶,۱۶۲ | ۰ | ۵۶۱,۸۹۸ | ۲,۰۳۴,۲۶۴ | ۴,۱۳۴,۹۶۳,۱۷۳,۲۲۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۲,۰۱۷,۹۳۵ | ۲,۰۱۵,۹۶۴ | ۲,۰۱۵,۹۶۴ | ۰ | ۰ | ۲,۵۹۶,۱۶۲ | ۰ | ۵۶۱,۸۹۸ | ۲,۰۳۴,۲۶۴ | ۴,۱۰۱,۰۰۲,۰۵۹,۹۱۲ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۲,۰۴۴,۲۶۶ | ۲,۰۴۲,۲۷۹ | ۲,۰۴۲,۲۷۹ | ۰ | ۰ | ۲,۵۹۶,۱۶۲ | ۰ | ۵۶۱,۸۹۸ | ۲,۰۳۴,۲۶۴ | ۴,۱۵۴,۵۳۴,۹۶۸,۹۸۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۲,۰۴۴,۰۶۸ | ۲,۰۴۲,۰۸۱ | ۲,۰۴۲,۰۸۱ | ۰ | ۰ | ۲,۵۹۶,۱۶۲ | ۰ | ۵۶۱,۸۹۸ | ۲,۰۳۴,۲۶۴ | ۴,۱۵۴,۱۳۲,۳۵۴,۶۳۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۲,۰۴۳,۸۷۰ | ۲,۰۴۱,۸۸۳ | ۲,۰۴۱,۸۸۳ | ۰ | ۰ | ۲,۵۹۶,۱۶۲ | ۰ | ۵۶۱,۸۹۸ | ۲,۰۳۴,۲۶۴ | ۴,۱۵۳,۷۲۹,۲۴۹,۹۵۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۲,۰۴۲,۵۹۶ | ۲,۰۴۰,۵۷۲ | ۲,۰۴۰,۵۷۲ | ۰ | ۰ | ۲,۵۹۶,۱۶۲ | ۰ | ۵۶۱,۸۹۸ | ۲,۰۳۴,۲۶۴ | ۴,۱۵۱,۰۶۱,۳۲۷,۹۴۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۲,۰۴۱,۶۱۶ | ۲,۰۳۹,۵۹۰ | ۲,۰۳۹,۵۹۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۹۶,۱۶۲ | ۰ | ۵۶۱,۸۹۸ | ۲,۰۳۴,۲۶۴ | ۴,۱۴۹,۰۶۴,۵۶۰,۴۷۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۲,۰۴۰,۴۴۴ | ۲,۰۳۸,۴۲۷ | ۲,۰۳۸,۴۲۷ | ۰ | ۰ | ۲,۵۹۶,۱۶۲ | ۰ | ۵۶۱,۸۹۸ | ۲,۰۳۴,۲۶۴ | ۴,۱۴۶,۶۹۸,۳۲۷,۸۴۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۲,۰۳۸,۸۱۳ | ۲,۰۳۶,۷۲۹ | ۲,۰۳۶,۷۲۹ | ۰ | ۰ | ۲,۵۹۶,۱۶۲ | ۰ | ۵۶۱,۸۹۸ | ۲,۰۳۴,۲۶۴ | ۴,۱۴۳,۲۴۳,۷۲۲,۹۶۶ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۲,۰۳۰,۵۵۰ | ۲,۰۲۸,۵۷۲ | ۲,۰۲۸,۵۷۲ | ۰ | ۰ | ۲,۵۹۶,۱۶۲ | ۰ | ۵۶۱,۸۹۸ | ۲,۰۳۴,۲۶۴ | ۴,۱۲۶,۶۵۱,۸۸۸,۸۶۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۲,۰۳۰,۳۵۱ | ۲,۰۲۸,۳۷۳ | ۲,۰۲۸,۳۷۳ | ۰ | ۰ | ۲,۵۹۶,۱۶۲ | ۰ | ۵۶۱,۸۹۸ | ۲,۰۳۴,۲۶۴ | ۴,۱۲۶,۲۴۷,۱۰۲,۳۴۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۲,۰۳۰,۱۵۱ | ۲,۰۲۸,۱۷۴ | ۲,۰۲۸,۱۷۴ | ۰ | ۰ | ۲,۵۹۶,۱۶۲ | ۰ | ۵۶۱,۸۹۸ | ۲,۰۳۴,۲۶۴ | ۴,۱۲۵,۸۴۱,۸۰۷,۹۱۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۲,۰۲۹,۹۵۲ | ۲,۰۲۷,۹۷۵ | ۲,۰۲۷,۹۷۵ | ۰ | ۰ | ۲,۵۹۶,۱۶۲ | ۰ | ۵۶۱,۸۹۸ | ۲,۰۳۴,۲۶۴ | ۴,۱۲۵,۴۳۶,۰۰۹,۰۳۸ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۲,۰۲۹,۷۵۲ | ۲,۰۲۷,۷۷۵ | ۲,۰۲۷,۷۷۵ | ۰ | ۰ | ۲,۵۹۶,۱۶۲ | ۰ | ۵۶۱,۸۹۸ | ۲,۰۳۴,۲۶۴ | ۴,۱۲۵,۰۲۹,۷۰۹,۱۴۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۲,۰۲۹,۵۵۲ | ۲,۰۲۷,۵۷۵ | ۲,۰۲۷,۵۷۵ | ۰ | ۰ | ۲,۵۹۶,۱۶۲ | ۰ | ۵۶۱,۸۹۸ | ۲,۰۳۴,۲۶۴ | ۴,۱۲۴,۶۲۲,۹۱۱,۶۶۳ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۲,۰۲۹,۳۵۲ | ۲,۰۲۷,۳۷۵ | ۲,۰۲۷,۳۷۵ | ۰ | ۰ | ۲,۵۹۶,۱۶۲ | ۰ | ۵۶۱,۸۹۸ | ۲,۰۳۴,۲۶۴ | ۴,۱۲۴,۲۱۶,۰۲۵,۵۴۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۲,۰۲۹,۱۳۸ | ۲,۰۲۷,۱۶۲ | ۲,۰۲۷,۱۶۲ | ۰ | ۰ | ۲,۵۹۶,۱۶۲ | ۰ | ۵۶۱,۸۹۸ | ۲,۰۳۴,۲۶۴ | ۴,۱۲۳,۷۸۱,۸۳۱,۲۱۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۲,۰۲۸,۹۲۵ | ۲,۰۲۶,۹۴۸ | ۲,۰۲۶,۹۴۸ | ۰ | ۰ | ۲,۵۹۶,۱۶۲ | ۰ | ۵۶۱,۸۹۸ | ۲,۰۳۴,۲۶۴ | ۴,۱۲۳,۳۴۷,۱۴۹,۵۹۰ |
مشاهده همه |