| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
| دسته بندی | اخبار صندوق, مجامع |
| عنوان خبر | لیست فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان با موضوع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از 10 میلیون واحد به 50 میلیون واحد سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۴/10/16 ساعت 16:۰۰ |
| منبع | - |
| مقدمه | لیست فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان با موضوع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از 10 میلیون واحد به 50 میلیون واحد سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۴/10/16 ساعت 16:۰۰ |
| متن خبر | |
| پیوست |
مشاهده پیوست |